Περιγραφή
Καλοκαιρινό ελαστικό εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων για επιβατικά και SUV, για όσους θέλουν ακριβή χειρισμό και πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο.
Το πέλμα
Το ασύμμετρο σχέδιο των νεύρων συνδυάζει άκρη αυλακιού πρόσφυσης, εξωτερική νευρώση υψηλής ακαμψίας και υποαυλάκωση, για πρόσφυση, σταθερότητα στις στροφές και καλή συμπεριφορά σε βρεγμένο. Οι πλευρικές αυλακώσεις του σχεδιασμού δυναμικής κωνικοποίησης βελτιώνουν την πέδηση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα. Το ελαστικό είναι βελτιστοποιημένο για κινητήρες υψηλής ροπής.
Χαρακτηριστικά
- Ασύμμετρος σχεδιασμός νεύρων με άκρη αυλακιού πρόσφυσης
- Εξωτερική νευρώση υψηλής ακαμψίας για σταθερότητα στις στροφές
- Υποαυλάκωση για καλύτερη συμπεριφορά σε βρεγμένο και στεγνό
- Πλευρικές αυλακώσεις για βελτιωμένη πέδηση
- Διαστάσεις για ζάντες 17 έως 22 ιντσών
Το ελαστικό Toyo Proxes Sport 2 κυκλοφορεί σε 111 διαστάσεις (από R17 έως R22), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Η λίστα δεν σημαίνει ότι κάθε διάσταση είναι άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημα.
Διαστάσεις Toyo Proxes Sport 2| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Σημειώσεις |
|---|
| Ζάντα R17 |
|---|
| 205/45 R17 | 88Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R17 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R17 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R17 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R17 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R17 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R17 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R17 | 97Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R17 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/65 R17 | 108W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R17 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R17 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R18 |
|---|
| 215/40 R18 | 89Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R18 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/35 ZR18 | 87(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R18 | 92Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 ZR18 | 95(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 ZR18 | 95(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 ZR18 | 98(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R18 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R18 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/60 R18 | 107W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R18 | 92Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 ZR18 | 97(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R18 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/50 R18 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R18 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 ZR18 | 99(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 ZR18 | 103(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/55 R18 | 109Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 ZR18 | 97(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/60 R18 | 114V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R18 | 99(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 ZR18 | 103(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R19 |
|---|
| 225/35 ZR19 | 88(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R19 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 ZR19 | 96(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/35 ZR19 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R19 | 96Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R19 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R19 | 105(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 ZR19 | 93(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 ZR19 | 98(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R19 | 102Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/30 ZR19 | 91(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 ZR19 | 96(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R19 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R19 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/50 R19 | 107Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/55 R19 | 111Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 ZR19 | 93(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 ZR19 | 98(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 ZR19 | 102(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/50 R19 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/30 R19 | 96(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 ZR19 | 100(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 ZR19 | 105(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 ZR19 | 98(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 ZR19 | 103(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/45 R19 | 111Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 ZR19 | 104(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/30 ZR19 | 102(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R20 |
|---|
| 235/35 ZR20 | 92(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R20 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R20 | 105W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/30 ZR20 | 90(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 ZR20 | 95(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 ZR20 | 99(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R20 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/50 R20 | 105V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/30 ZR20 | 92(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 ZR20 | 97(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 ZR20 | 101(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R20 | 105Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/50 R20 | 109Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 ZR20 | 94(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 ZR20 | 99(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/45 R20 | 108Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/50 R20 | 111Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/30 ZR20 | 97(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R20 | 102(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R20 | 106(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R20 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/50 R20 | 113Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 ZR20 | 99(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 ZR20 | 104(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 ZR20 | 105(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/40 R20 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/30 R20 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/35 R20 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R21 |
|---|
| 235/45 R21 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 ZR21 | 96Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R21 | 102Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 ZR21 | 101(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 ZR21 | 105(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/45 R21 | 108Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 ZR21 | 103(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R21 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R21 | 105Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/45 ZR21 | 113(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R21 | 107Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/40 R21 | 111Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/30 ZR21 | 105(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/35 ZR21 | 111(Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 325/30 R21 | 108Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R22 |
|---|
| 265/35 R22 | 102Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R22 | 107Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 ZR22 | 106Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/40 R22 | 112Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|