Περιγραφή
Ελαστικό όλων των εποχών για αυτοκίνητα, με σήμανση 3PMSF και πιστοποιητικό σήματος επίδοσης TÜV SÜD, ώστε να μη χρειάζεται εποχική αλλαγή ελαστικών.
Το πέλμα
Κεντρική αυλάκωση ζιγκ-ζαγκ και οριζόντιες αυλακώσεις μεγαλύτερες προς το εξωτερικό, για απόδοση σε χιόνι και βρεγμένο, με αλληλεπιδρώντα μπλοκ σε σχήμα V για βρεγμένο και χαμηλό θόρυβο και υψηλή αναλογία land/sea. Η νέα 3D αυλάκωση, το νέο προφίλ καλουπιού και το νέο μείγμα πολυμερών βελτιώνουν την απόδοση στο χιόνι όταν το πέλμα φθείρεται και τη χιλιομετρική απόδοση.
Χαρακτηριστικά
- Συνδυαστικό φρενάρισμα (στεγνό, βρεγμένο, χιόνι) πιστοποιημένο από την DEKRA
- 100% της γκάμας με «A class» στο φρενάρισμα σε υγρό οδόστρωμα (ετικέτα ΕΕ)
- Ολόκληρη η γκάμα με βαθμολογία A-B στον θόρυβο (ετικέτα ΕΕ)
- Σήμανση 3PMSF: δεν χρειάζεται εποχική αλλαγή ελαστικών
- Διαθέσιμο με τεχνολογίες ELECT και SEAL INSIDE σε επιλεγμένες διαστάσεις
Το ελαστικό Pirelli Cinturato All Season SF 3 κυκλοφορεί σε 76 διαστάσεις (από R15 έως R21), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Η λίστα δεν σημαίνει ότι κάθε διάσταση είναι άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημα.
Διαστάσεις Pirelli Cinturato All Season SF 3| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Σημειώσεις |
|---|
| Ζάντα R15 |
|---|
| 185/65 R15 | 92V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R16 |
|---|
| 185/55 R16 | 87V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/45 R16 | 84V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/50 R16 | 88V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/55 R16 | 91V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/60 R16 | 93V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R16 | 83H | |
|---|
| 205/55 R16 | 94V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R16 | 96V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R16 | 90V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R16 | 97V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R16 | 99V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/65 R16 | 102V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R16 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/60 R16 | 100H | |
|---|
| Ζάντα R17 |
|---|
| 175/65 R17 | 87H | |
|---|
| 205/40 R17 | 84W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R17 | 88W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 93W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R17 | 95V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R17 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R17 | 95W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R17 | 98W | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R17 | 100V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/65 R17 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R17 | 94W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R17 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R17 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/60 R17 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/65 R17 | 106V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R17 | 97Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R17 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R18 |
|---|
| 175/60 R18 | 85H | |
|---|
| 195/60 R18 | 96H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R18 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R18 | 92W | |
|---|
| 215/55 R18 | 99V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R18 | 92Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R18 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R18 | 99W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R18 | 102V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/60 R18 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R18 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R18 | 98Y | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R18 | 101V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R18 | 104V | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R18 | 97Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R18 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R18 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R18 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R19 |
|---|
| 155/70 R19 | 88T | Για ηλεκτρικά οχήματα, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R19 | 97V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R19 | 93H | Για ηλεκτρικά οχήματα, Σφράγιση τρυπημάτων |
|---|
| 225/40 R19 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R19 | 96W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R19 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/35 R19 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R19 | 96Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R19 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R19 | 103W | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R19 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R19 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R19 | 96Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R19 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R19 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R19 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R20 |
|---|
| 195/55 R20 | 95H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R20 | 95T | Για ηλεκτρικά οχήματα, Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R20 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R20 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R20 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 R20 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R20 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R20 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R21 |
|---|
| 245/35 R21 | 96Y | Για ηλεκτρικά οχήματα, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R21 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|