Περιγραφή
Ελαστικό παντός εποχής για επιβατικά αυτοκίνητα, που προσφέρει ασφάλεια για περισσότερα χιλιόμετρα σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο οδόστρωμα.
Το πέλμα
Έχει σχέδιο πέλματος σε σχήμα V που βελτιστοποιεί την απομάκρυνση του νερού· σύμφωνα με τη Michelin, μειώνει κατά 4% την απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα. Η τεχνολογία Thermal Adaptive Tread Compound προσαρμόζει το μείγμα του πέλματος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του δρόμου.
Χαρακτηριστικά
- Σήμανση 3PMSF και M+S, πιστοποιημένο για χιόνι
- Σχέδιο πέλματος σε σχήμα V για απομάκρυνση νερού
- Τεχνολογία Thermal Adaptive Tread Compound
- Σχεδιασμένο για εξαιρετική διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για ηλεκτρικά, υβριδικά και θερμικά οχήματα
Το ελαστικό MICHELIN CrossClimate 3 κυκλοφορεί σε 124 διαστάσεις (από R16 έως R22), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Η λίστα δεν σημαίνει ότι κάθε διάσταση είναι άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημα.
Διαστάσεις MICHELIN CrossClimate 3| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Σημειώσεις |
|---|
| Ζάντα R16 |
|---|
| 195/55 R16 | 87H | |
|---|
| 195/55 R16 | 87V | |
|---|
| 195/55 R16 | 91H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/55 R16 | 91V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/60 R16 | 93H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/65 R16 | 92V | |
|---|
| 205/50 R16 | 87Y | |
|---|
| 205/55 R16 | 91H | |
|---|
| 205/55 R16 | 91V | |
|---|
| 205/55 R16 | 91W | |
|---|
| 205/55 R16 | 94V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R16 | 92H | |
|---|
| 205/60 R16 | 96H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R16 | 96V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R17 |
|---|
| 205/40 R17 | 84W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R17 | 88V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R17 | 88W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 89H | |
|---|
| 205/50 R17 | 89V | |
|---|
| 205/50 R17 | 93V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 93W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R17 | 91W | |
|---|
| 205/55 R17 | 95V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R17 | 97W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/40 R17 | 87W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R17 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R17 | 91W | |
|---|
| 215/50 R17 | 95W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R17 | 94V | |
|---|
| 215/55 R17 | 98W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R17 | 100H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R17 | 100V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R17 | 96H | |
|---|
| 215/65 R17 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R17 | 91W | |
|---|
| 225/45 R17 | 91Y | |
|---|
| 225/45 R17 | 94V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R17 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R17 | 94W | |
|---|
| 225/50 R17 | 98V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R17 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R17 | 101W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R17 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R17 | 97Y | |
|---|
| 225/60 R17 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/60 R17 | 99V | |
|---|
| 225/65 R17 | 102H | |
|---|
| 225/65 R17 | 106V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R17 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R17 | 99V | |
|---|
| 235/65 R17 | 108W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R18 |
|---|
| 175/60 R18 | 85H | |
|---|
| 195/60 R18 | 96H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R18 | 90V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R18 | 93W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R18 | 96W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R18 | 95H | |
|---|
| 215/55 R18 | 99V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R18 | 102H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R18 | 92W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R18 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R18 | 95V | |
|---|
| 225/50 R18 | 99W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R18 | 102V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R18 | 98V | |
|---|
| 225/60 R18 | 104W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R18 | 94W | |
|---|
| 235/45 R18 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R18 | 101Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R18 | 97V | |
|---|
| 235/55 R18 | 100V | |
|---|
| 235/55 R18 | 104V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/60 R18 | 103V | |
|---|
| 235/60 R18 | 107V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/65 R18 | 110V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R18 | 92Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R18 | 100W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/50 R18 | 100W | |
|---|
| 255/35 R18 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R18 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/50 R18 | 106Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/55 R18 | 109W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/60 R18 | 112V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R18 | 97Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/60 R18 | 110H | |
|---|
| Ζάντα R19 |
|---|
| 205/50 R19 | 94H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R19 | 97V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R19 | 97H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R19 | 96W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R19 | 100V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R19 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R19 | 99V | |
|---|
| 235/45 R19 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R19 | 103V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R19 | 103W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R19 | 101T | |
|---|
| 235/55 R19 | 101V | |
|---|
| 235/55 R19 | 105W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R19 | 102V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/50 R19 | 105V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/50 R19 | 103T | |
|---|
| 255/50 R19 | 107Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/55 R19 | 111W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/65 R19 | 114V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/50 R19 | 110W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/55 R19 | 113W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R19 | 108V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/45 R19 | 111W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R20 |
|---|
| 195/55 R20 | 95H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R20 | 94Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R20 | 100V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R20 | 104W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R20 | 103W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R20 | 99V | |
|---|
| 255/45 R20 | 101W | |
|---|
| 255/45 R20 | 105V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R20 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/50 R20 | 111V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R20 | 110Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/40 R20 | 108W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R21 |
|---|
| 235/45 R21 | 101T | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R21 | 104W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R22 |
|---|
| 265/40 R22 | 106W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R22 | 108Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|