Περιγραφή
Ανθεκτικό ελαστικό για την καθημερινή οδήγηση, φτιαγμένο να αντέχει σε κάθε δρόμο.
Το πέλμα
Το παχύ και στιβαρό περίβλημα UltraShield προστατεύει ολόπλευρα από ζημιές, ενώ το συστατικό YellowChili δίνει υψηλή χιλιομετρική απόδοση. Το πέλμα προσφέρει ανώτερες επιδόσεις στο βρεγμένο.
Χαρακτηριστικά
- Υψηλή χιλιομετρική απόδοση χάρη στο YellowChili
- Ισχυρή προστασία από ζημιές με το περίβλημα UltraShield
- Ανώτερες επιδόσεις στο βρεγμένο και χαμηλός θόρυβος
- Διαθέσιμο με ContiSeal για επιλεγμένες διαστάσεις
Το ελαστικό Continental UltraContact™ κυκλοφορεί σε 139 διαστάσεις (από R14 έως R20), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Η λίστα δεν σημαίνει ότι κάθε διάσταση είναι άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημα.
Διαστάσεις Continental UltraContact™| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Σημειώσεις |
|---|
| Ζάντα R14 |
|---|
| 155/65 R14 | 75T | |
|---|
| 155/70 R14 | 77T | |
|---|
| 165/60 R14 | 75H | |
|---|
| 165/60 R14 | 75T | |
|---|
| 165/65 R14 | 79T | |
|---|
| 165/70 R14 | 81T | |
|---|
| 175/65 R14 | 82T | |
|---|
| 175/70 R14 | 84T | |
|---|
| 175/80 R14 | 88T | |
|---|
| 185/60 R14 | 82H | |
|---|
| 185/65 R14 | 86T | |
|---|
| 185/70 R14 | 88T | |
|---|
| Ζάντα R15 |
|---|
| 165/60 R15 | 77H | |
|---|
| 165/65 R15 | 81H | |
|---|
| 165/65 R15 | 81T | |
|---|
| 175/55 R15 | 77T | |
|---|
| 175/60 R15 | 81H | |
|---|
| 175/65 R15 | 84H | |
|---|
| 175/65 R15 | 84T | |
|---|
| 185/55 R15 | 82H | |
|---|
| 185/60 R15 | 84H | |
|---|
| 185/60 R15 | 84T | |
|---|
| 185/60 R15 | 88H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 185/65 R15 | 88H | |
|---|
| 185/65 R15 | 88T | |
|---|
| 185/65 R15 | 92T | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/50 R15 | 82H | |
|---|
| 195/50 R15 | 82V | |
|---|
| 195/55 R15 | 85H | |
|---|
| 195/55 R15 | 85V | |
|---|
| 195/60 R15 | 88H | |
|---|
| 195/60 R15 | 88V | |
|---|
| 195/65 R15 | 91H | |
|---|
| 195/65 R15 | 91T | |
|---|
| 195/65 R15 | 91V | |
|---|
| 195/65 R15 | 95H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R15 | 88V | |
|---|
| 205/60 R15 | 91V | |
|---|
| 205/65 R15 | 94H | |
|---|
| 205/65 R15 | 94V | |
|---|
| Ζάντα R16 |
|---|
| 185/50 R16 | 81H | |
|---|
| 185/55 R16 | 83H | |
|---|
| 185/55 R16 | 83V | |
|---|
| 185/60 R16 | 86H | |
|---|
| 185/65 R16 | 89H | |
|---|
| 195/45 R16 | 84H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/45 R16 | 84V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/50 R16 | 84V | |
|---|
| 195/50 R16 | 88V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/55 R16 | 87H | |
|---|
| 195/55 R16 | 87T | |
|---|
| 195/55 R16 | 87V | |
|---|
| 195/55 R16 | 87W | |
|---|
| 195/55 R16 | 91T | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/55 R16 | 91V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 195/60 R16 | 89H | |
|---|
| 195/65 R16 | 92V | |
|---|
| 205/45 R16 | 83H | |
|---|
| 205/45 R16 | 87W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/55 R16 | 91H | |
|---|
| 205/55 R16 | 91V | |
|---|
| 205/55 R16 | 91W | |
|---|
| 205/55 R16 | 94V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R16 | 92H | |
|---|
| 205/60 R16 | 92V | |
|---|
| 205/60 R16 | 96H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R16 | 96V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R16 | 86H | |
|---|
| 215/45 R16 | 90V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R16 | 93V | |
|---|
| 215/55 R16 | 93W | |
|---|
| 215/55 R16 | 97H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R16 | 97W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/60 R16 | 95V | |
|---|
| 215/60 R16 | 99H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/65 R16 | 98H | |
|---|
| 215/70 R16 | 100H | |
|---|
| 225/50 R16 | 92W | |
|---|
| 225/55 R16 | 95V | |
|---|
| 225/55 R16 | 95W | |
|---|
| Ζάντα R17 |
|---|
| 175/65 R17 | 87H | |
|---|
| 205/40 R17 | 84V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/40 R17 | 84W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/40 R17 | 84Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R17 | 88V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/45 R17 | 88W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 89V | |
|---|
| 205/50 R17 | 93W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/50 R17 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 205/60 R17 | 97W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/40 R17 | 87Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R17 | 87V | |
|---|
| 215/45 R17 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/50 R17 | 95W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/55 R17 | 94V | |
|---|
| 215/60 R17 | 96H | |
|---|
| 225/45 R17 | 91V | |
|---|
| 225/45 R17 | 91Y | |
|---|
| 225/45 R17 | 94W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R17 | 94V | |
|---|
| 225/50 R17 | 98V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/60 R17 | 99H | |
|---|
| 225/60 R17 | 99V | |
|---|
| 225/65 R17 | 102H | |
|---|
| 225/65 R17 | 106V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R17 | 96W | |
|---|
| 235/55 R17 | 99V | |
|---|
| 235/55 R17 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/65 R17 | 104W | |
|---|
| 245/40 R17 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R17 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R17 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/60 R17 | 106V | |
|---|
| 275/55 R17 | 109V | |
|---|
| Ζάντα R18 |
|---|
| 175/60 R18 | 85H | |
|---|
| 205/45 R18 | 90V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R18 | 89W | |
|---|
| 215/45 R18 | 93W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 215/45 R18 | 93Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R18 | 92W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/55 R18 | 98V | |
|---|
| 225/60 R18 | 100H | |
|---|
| 225/60 R18 | 100V | |
|---|
| 235/40 R18 | 95Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R18 | 97V | |
|---|
| 235/50 R18 | 101V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/55 R18 | 100H | |
|---|
| 235/60 R18 | 103V | |
|---|
| 245/45 R18 | 100W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/55 R18 | 109Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R19 |
|---|
| 155/70 R19 | 84Q | |
|---|
| 175/60 R19 | 86Q | |
|---|
| 205/55 R19 | 97V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R19 | 96W | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R19 | 96W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R19 | 99V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R20 |
|---|
| 195/55 R20 | 95H | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/50 R20 | 104V | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R20 | 101V | XL (ενισχυμένο) |
|---|