Περιγραφή
Το SportContact 7 είναι το σπορ ελαστικό υψηλών επιδόσεων της Continental, φτιαγμένο στα μέτρα κάθε κατηγορίας οχήματος.
Το πέλμα
Συνδυάζει εξαιρετικά μαλακό μίγμα BlackChili με πολύ σκληρό, προσαρμοσμένο σχέδιο πέλματος για μεγάλη διάρκεια και άψογη συμπεριφορά στις στροφές. Το μοτίβο προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος του αυτοκινήτου.
Χαρακτηριστικά
- Μίγμα BlackChili για μέγιστη πρόσφυση
- Κατασκευή και μοτίβο προσαρμοσμένα στο βάρος και την κατηγορία του οχήματος
- Σπορ αίσθηση οδήγησης σε κάθε μέγεθος αυτοκινήτου
- Δυνατότητα ContiSilent για μειωμένο θόρυβο στην καμπίνα
Το ελαστικό Continental SportContact™ 7 κυκλοφορεί σε 150 διαστάσεις (από R18 έως R24), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Η λίστα δεν σημαίνει ότι κάθε διάσταση είναι άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημα.
Διαστάσεις Continental SportContact™ 7| Διάσταση | Δείκτης φορτίου / ταχύτητας | Σημειώσεις |
|---|
| Ζάντα R18 |
|---|
| 215/40 R18 | 89Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R18 | (92Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R18 | (95Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/45 R18 | 95Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/50 R18 | 99W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R18 | (95Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R18 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R18 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R18 | (94Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R18 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R18 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R18 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R19 |
|---|
| 225/35 R19 | (88Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/40 R19 | (93Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/35 R19 | (91Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/35 R19 | 91Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/40 R19 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/45 R19 | 95Y | Μείωση θορύβου |
|---|
| 235/45 R19 | 95Y | |
|---|
| 245/30 R19 | (89Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R19 | (93Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R19 | (98Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R19 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R19 | 98Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R19 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/30 R19 | (91Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R19 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R19 | (100Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R19 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R19 | 104V | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R19 | 104W | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 R19 | (93Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R19 | (98Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R19 | 98Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R19 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R19 | 102Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R19 | 102Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/45 R19 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/30 R19 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R19 | (100Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R19 | 105Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R19 | (98Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R19 | (103Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/40 R19 | (107Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 R19 | (100Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R19 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/40 R19 | (108Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/30 R19 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R20 |
|---|
| 225/30 R20 | (85Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 225/35 R20 | (90Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/30 R20 | (88Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 235/35 R20 | (92Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/30 R20 | (90Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R20 | (95Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R20 | 99Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R20 | (103Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R20 | 103Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/30 R20 | (92Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R20 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R20 | 97Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R20 | 101Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R20 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R20 | 105Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 R20 | (94Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R20 | (99Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R20 | 104Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/30 R20 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R20 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R20 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R20 | 104Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R20 | (106Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/25 R20 | (93Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R20 | (99Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R20 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/40 R20 | (108Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/40 R20 | 108Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/25 R20 | (95Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 R20 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R20 | (109Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/45 R20 | (114Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/25 R20 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/30 R20 | (103Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/35 R20 | (110Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 325/25 R20 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 325/35 R20 | (108Y) | |
|---|
| Ζάντα R21 |
|---|
| 245/30 R21 | (91Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R21 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/35 R21 | 96Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/40 R21 | 100Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 245/45 R21 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/30 R21 | (93Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R21 | (98Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/35 R21 | 101Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R21 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R21 | 102H | Σφράγιση τρυπημάτων, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/40 R21 | 105Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R21 | 106W | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R21 | 106W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 255/45 R21 | 106Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 R21 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R21 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R21 | 101Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R21 | (101Y) | |
|---|
| 265/40 R21 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/45 R21 | 108W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/45 R21 | 108W | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/25 R21 | (92Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R21 | (105Y) | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R21 | (103Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R21 | 107W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R21 | 107W | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R21 | 110W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/45 R21 | 110W | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R21 | (100Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R21 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R21 | 105Y | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/25 R21 | (96Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 R21 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 R21 | 102Y | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R21 | (107Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R21 | (103Y) | |
|---|
| 295/40 R21 | 111W | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/25 R21 | (98Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/30 R21 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/30 R21 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/35 R21 | (114Y) | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 325/30 R21 | (108Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R22 |
|---|
| 255/30 R22 | (95Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/30 R22 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/35 R22 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 265/40 R22 | (106Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/35 R22 | (104Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 275/40 R22 | (107Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R22 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/30 R22 | (101Y) | Μείωση θορύβου, XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/35 R22 | (106Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 285/40 R22 | (110Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/25 R22 | (97Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/30 R22 | (103Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 295/35 R22 | (108Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 305/25 R22 | (99Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/25 R22 | (101Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/30 R22 | (107Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/35 R22 | (111Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 335/25 R22 | (105Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R23 |
|---|
| 285/40 R23 | (111Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 315/25 R23 | (102Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 325/35 R23 | (115Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| Ζάντα R24 |
|---|
| 295/30 R24 | (108Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|
| 345/25 R24 | (111Y) | XL (ενισχυμένο) |
|---|